|
| w/w |
|
Toplam nitrojen
| N | 11% |
|
Kullanılabilir fosfor | P2O2 | 11% |
|
Suda çözünen potasyum | K2O | 33% |
|
Çözünür kükürt | S | %1.91 |
|
çözüm üzerinde | Zn | 0.39% |
|
Çözünür magnezyum | Mgo | %0.43 |
|
Serbest amino asit |
| 0.51% |
|
Toplam amino asit |
| 0.56% |
|
Alerjenik asit |
| 0.71% |
|
Organik karbon | OC | 0.58% |
|
organik madde | OM | 1.27% |
|
çözünürlük | Litre başına 200 gram |
| |
Amino asit, fulvik asit, deniİçindekiler: Potasyum nitrat – monoamonyum fosfat – potasyum sülfat – çinko sülfat – amino asit – sodyum aljinat – magnezyum sülfatz yosunu ve büyüme hormonları içerir | |||
Talimatlar | Topraktan | Yağmur ve damlama sulama | Yapraktan ilaçlama |
Bahçeler | Erken ilkbaharda tomurcuklar şişmeden önce. Her hektar başına 15-20 kg | Meyvenin büyüme döneminde. Hasattan 3-4 hafta oncesine kadar 2-4 kere tekrarlanir Her bin litre suya 8-10 kg | Meyvenin büyüme döneminde. Hasattan 3-4 hafta oncesine kadar 2-4 kere tekrarlanir Her bin litre suya 3-4 kg |
Turunçgiller | Erken ilkbaharda tomurcuklar şişmeden önce Her hektar başına 15-20 kg | Meyvenin büyüme döneminde. Hasattan 3-4 hafta oncesine kadar 2-4 kere tekrarlanir Her bin litre suya 8-10 kg | Meyvenin büyüme döneminde. Hasattan 3-4 hafta oncesine kadar 2-4 kere tekrarlanir Her bin litre suya 3-4 kg |
Tahıllar ve baklagiller | Kardeşlenmenin başlangıcında. Her hektar başına 13-18 kg | Birinci aşama: Çalınin oluşumundan itibaren. İkinci aşama: Salkım içinde tohumların oluşmasından sonra Hektar başina8-10 kg | Birinci aşama: Çalınin oluşumundan itibaren. İkinci aşama: Salkım içinde tohumların oluşmasından sonra Hektar başina8-10 kg |
Yaz sebzesi | Bitkinin aktif gelişiminin başlangıcından itibaren. Her hektar başına 7-10 kg | Çalınin tam oluşumundan meyve oluşumuna kadar Bitkinin ihtiyacına göre her hasattan sonra tekrarlayın. Hektar başina 5-7kg | Çalınin tam oluşumundan meyve oluşumuna kadar Bitkinin ihtiyacına göre her hasattan sonra tekrarlayın. Hektar başina 3-4 kg |
Süs bitkileri | Bitkinin aktif gelişiminin başlangıcından itibaren. Her hektar başına 7-10 kg | Tüm bitki gelişimi sezonunda. Her hektar başına 5-7 kg
| Tüm bitki gelişimi sezonunda. Her hektar başına 5-7 kg
|
Talimatlar | Topraktan | Yağmur ve damlama sulama | Yapraktan ilaçlama |
Bahçeler – Turunçgiller | Erken ilkbaharda tomurcuklar şişmeden önce. Her hektar başına 15-20 kg
| Meyvenin büyüme doneminde. Hasata 3 hafta kala. Her hektar başına 8-10 kg | Meyvenin büyüme doneminde. Hasata 3 hafta kala. Her bin litre suya 3-4 kg |
Tahıllar ve baklagiller | Çimlenmenin başlangıcında. Her hektar başına 10-15 kg
| Salkım içindeki tohumların ortaya çıkmasından sonra. Her hektar başına 6-8 kg | Salkım içindeki tohumların ortaya çıkmasından sonra. Her bin litre suya 2-3 kg |
Yaz sebzesi | Birinci aşama: Bitkisel büyümenin zirvesi ve meyve oluşumu zamanı
ikinci aşama: Her hasattan sonra. hektar başına 8-10 kg
| Çalınin aktif gelişiminin başlangıcından itibaren. Her hektar başına 7-10 kg | Birinci aşama: Bitkisel büyümenin zirvesi ve meyve oluşumu zamanı
ikinci aşama: Her hasattan sonra. Her bin litre suya 3-4 kg |
Süs bitkileri | Bitkinin gelişiminin başlangıcından itibaren. Her hektar başına 7-10 kg | Büyüme başlangıcından hasat öncesine kadar. Her hektar başına 6-7 kg | Büyüme başlangıcından hasat öncesine kadar. Her bin litre suya 2-3 kg |


Reviews
There are no reviews yet.