Garantili ayrışma: ağırlıklı ağırlıklı (W.W) | ||
Toplam nitrojen | N | %7.28 |
Çözünür manganez | Mn | %3.37 |
Çözünür kükürt | S | %12.99 |
Çözünür magnezyum | Mg | %3.77 |
Çözünür demir | Fe | %3.71 |
Çözünür çinko | Zn | %7.69 |
Çözünür bakır | Cu | %0.07 |
Çözünür bor | B | %1.38 |
|
Talimatlar |
Topraktan | Yağmur ve damlama sulama | Yapraktan ilaçlama |
| Bahçeler | Meyve büyüme döneminden itibaren 2 15-20 gün aralıklarla -4 kere. Her hektar başına 15-20 kg | Meyve oluşumundan itibaren 15-20 gün aralıklarla iki aşamada. Her hektar başına10 – 12 kg | Meyve oluşumundan itibaren 15-20 gün aralıklarla iki aşamada . Her bin litre suya 2 kg |
| Turunçgiller | Meyve büyüme döneminden itibaren 15-20 gün aralıklarla 2-4 kere. Her hektar başına 15-20 kg | Meyve oluşumundan itibaren 15-20 gün aralıklarla iki aşamada. Her hektar başına10 – 12 kg | Meyve oluşumundan itibaren 15-20 gün aralıklarla iki aşamada. Her bin litre suya 2 kg |
| Tahıllar ve baklagiller | Büyüme döneminde kardeşlenmenin ortasından itibaren Her hektar başına 13-18 kg | Büyüme döneminde 25 gün arayla. Her Hektar başına 8-10 kg | Büyüme döneminde 25 gün arayla. Her bin litre suya 2 kg |
| Yaz sebzesi | Çimlenme anından itibaren büyüme mevsimi boyunca her hasat sonrasında bitkinin ihtiyacına bağlı olarak. Her hektar başına 7-10 kg | Çimlenme anından itibaren büyüme mevsimi boyunca her hasat sonrasında bitkinin ihtiyacına bağlı olarak. Her hektar başına 7-10 kg | Çimlenme anından itibaren büyüme mevsimi boyunca her hasat sonrasında bitkinin ihtiyacına bağlı olarak. Her bin litre suya 2 kg. |
| Süs bitkileri | – | Büyümenin başlangıcından itibaren 4 hafta aralıklarla 2 ila 3 kez. Her hektar başına 3 kg | – |


Reviews
There are no reviews yet.