|
| w/v | w/w |
Organik madde | Organic matter | %21.98 | %12.71 |
Organik karbon | Organic carbon | %9.99 | %5.78 |
Toplam nitrojen | N | %9.46 | %5.47 |
Çözünür sodyum | Solubie sodium(Na) | %4.48 | %2.59 |
Fulvik asit | Fulvic acid | %1.48 | %0.86 |
Protein | Protein | %2.38 | %1.38 |
Aljinik asit | Alginic acid | %1.47 | %0.85 |
Toplam amino asit | Total amino acids | %36.41 | %21.05 |
Serbest amino asit | Free amino acids | %34.02 | %19.67 |
yoğunluk | Density | gr/ml | 1.73 |
Talimatlar | Kullanım zamanı | Kullanım mıktari |
Bahçeler – turunçgiller | Bitkisel büyüme ve meyve büyümesi aşamasında | Meyve büyümeye başladığında. Her bin litre suda 1-2 litre |
Tahıllar ve baklagiller | Üreme, vejetatif büyüme aşamasında ve üründe çiçeklenme sırasında | Her hektarda 1-2 litre |
Yaz sebzesi | Her hasattan sonra stresi azaltmak ve mahsulde yeni çiçekler yaratmak için | Her hektarda 1-2 litre |
Reviews
There are no reviews yet.