w/w | ||
Toplam nitrojen | N | %11.76 |
Minimum miktarda nitrat | %11.76 | |
Suda çözünen minimum kalsiyum miktarı | Ca | %16.5 |
Maksimum sodyum miktarı | Na | 1 |
Ph çözeltisi %10 | 6 | |
Toplam kalsiyum %24 | ||
Talimatlar | Topraktan | Yağmur ve damlama sulama / Yapraktan ilaçlama |
Bahçeler | Meyve oluşumundan meyve hasadına kadar. Eksiklik görüldükten sonra eksiklik giderilinceye kadar 15-20 gün arayla hektar başına 5-6 kg | Eksiklik görülüyorsa ve urun ihtiyaç duyuyorsa, eksiklik giderilinceye kadar 15 gün aralıklarla tekrarlanır. Her bin litre suya 2-3 kg |
Turunçgiller | Meyve oluşumundan meyve hasadına kadar. Eksiklik görüldükten sonra eksiklik giderilinceye kadar 15-20 gün arayla hektar başına 5-6 kg | Eksiklik görülüyorsa ve urun ihtiyaç duyuyorsa, eksiklik giderilinceye kadar 15 gün aralıklarla tekrarlanır. Her bin litre suya 1-2 kg |
Tahıllar ve baklagiller | Meyve oluşumundan meyve hasadına kadar. Eksiklik görüldükten sonra eksiklik giderilinceye kadar 15-20 gün arayla hektar başına 5-6 kg | Eksiklik varsa eksiklik giderilene kadar 20 gün arayla tekrarlanır. Her hektar başına 2-3 kg |
Yaz sebzesi | Meyve oluşumundan meyve hasadına kadar. Eksiklik görüldükten sonra eksiklik giderilinceye kadar 15-20 gün arayla hektar başına 5-6 kg | Eksiklik varsa eksiklik giderilene kadar 10 gün arayla tekrarlanır. Her hektar başına 3-4 kg |
Süs bitkileri | Meyve oluşumundan meyve hasadına kadar. Eksiklik görüldükten sonra eksiklik giderilinceye kadar 15-20 gün arayla hektar başına 5-6 kg | Eksiklik varsa eksiklik giderilene kadar 10 gün arayla tekrarlanır. Her hektar başına 3-4 kg |


Reviews
There are no reviews yet.