Talimatlar | tüketim zamani | Yapraktan ilaçlama yonteminde tüketim miktarı | Sulama yonteminde tüketim miktarı | Tüketim sıklığı |
Narenciye, antep fıstığı ve meyve ağaçları | Erken büyümenin başlangıcından çiçeklenme öncesine kadar ve çiçek açtıktan sonra | Bin litre suda 2 ila 3 litre | Hektarda 4 ila 5 litre | 2 kere |
yaz sebzesi | 3 ila 5 yaprakli çiçeklenmeden önce ve meyve oluşumundan sonra | Bin litre suda 1 ila 2 litre | Hektarda 2 ila 5 litre | 2 ila 3 kere |
Tarımsal mahsuller (buğday, arpa, mısır ve yağlı tohumlar, ayçiçeği, soya vb.) | Erken büyümenin başlangıcından çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrasına kadar | Bin litre suda 1 ila 2 litre | Hektarda 2 ila 5 litre
| 2 kere |
Pirinç | 1. Hazine naklinden bir hafta önce 2. Ekimden 20 gün sonra hasattan 2 hafta öncesine kadar | Bin litre suda 1 ila 2 litre | – | 2 kere |
Yem bitkileri, şifalı bitkiler ve çay | Erken büyümenin başlangıcından çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrasına kadar | Bin litre suda 1 ila 2 litre | Hektarda 2 ila 5 litre | 2 kere |
Çözünür potasyum
| w.w | w.v | Garantili ayrışma | |
| 22.8% | 32% | K2O | |
| 15.7% | 22% | P2Os | Kullanılabilir fosfor |
| 1.4 | Yoğunluk gr/ml | ||


Reviews
There are no reviews yet.