Çözünen demir | %6 |
Demir şelat | %5.8 |
Demir şelatını oluşturan bileşikler | |
Talimatlar | Topraktan | Yağmur ve damlama sulama | Yapraktan ilaçlama |
Bahçeler | Ağaçların meyve vermesinden sonra, 60-80 gram, meyve oluşumundan sonra ağaç başına 20-40 gram | Ağaçların meyve vermesinden sonra, 60-80 gram, meyve oluşumundan sonra ağaç başına 20-40 gram | – |
Turunçgiller | Ağaçların meyve vermesinden sonra, 70-100 gram, meyve oluşumundan sonra ağaç başına 20-40 gram | Ağaçların meyve vermesinden sonra, 70-100 gram, meyve oluşumundan sonra ağaç başına 20-40 gram | – |
Tahıllar ve baklagiller | Büyüme döneminde hektar başına 10-15 kg eksiklik durumunda eksiklik giderilene kadar ayda bir kez tekrarlanır. | Büyüme döneminde hektar başına 7-8 kg eksiklik durumunda eksiklik giderilene kadar ayda bir kez tekrarlanır | – |
Yaz sebzesi | Büyüme döneminde hektar başına 10-15 kg eksiklik durumunda eksiklik giderilene kadar ayda bir kez tekrarlanır | Büyüme döneminde hektar başına 7-8 kg eksiklik durumunda eksiklik giderilene kadar ayda bir kez tekrarlanır | – |
Süs bitkileri | Büyüme döneminde hektar başına 10-15 kg eksiklik durumunda eksiklik giderilene kadar ayda bir kez tekrarlanır | Büyüme döneminde hektar başına 7-8 kg eksiklik durumunda eksiklik giderilene kadar ayda bir kez tekrarlanır | – |


Reviews
There are no reviews yet.