| w/v | w/w | |
Toplam nitrojen | N | %1.09 | %0.777 |
Suda çözünen potasyum | K2O | %38.65 | %27.51 |
Çözünür kükürt | S | %31.93 | %22.73 |
Yoğunluk |
| %1.405 | %1.405 |
Talimatlar | Yapraktan ilaçlama | Yağmur-taşkın sulama |
Bahçeler ve turunçgiller | Bin litre suya 1-15 litre meyvelerin çıkmasıyla birlikte, 20 günde bir tekrarlanır. | Hektar başina 8-10 litre Kök aktivitesinin başlangıcı 45 gün sonra tekrarlanır |
Tahıllar ve baklagiller | Bin litre suya 1-15 litre Kök büyümesinin başlamasıyla birlikte 20 günde bir tekrarlayın. | Hektar başina 5-10 litre Bitki büyümesinin başlangıcı bir ay sonra tekrarlandı |
Yaz sebzesi | Bin litre suya 1-15 litre Bitkide çiçeklerin çıkmasıyla birlikte 20 günde bir tekrarlayın. | Hektar başina 5-10 litre Fide oluşumunu tamamlayın, her 20 günde bir tekrarlayın |
Süs bitkileri ve sera bitkileri | Bin litre suya 1-15 litre Sezon boyunca 20 günde bir kullanılabilir. | Hektar başina 4-5 litre Sezon boyunca 20 günde bir kullanılabilir. |


Reviews
There are no reviews yet.